




主要技術(shù)性能指標——參數(shù)指標
測量對象 | 位移 |
通信協(xié)議 | ModBus RTU,標準協(xié)議或者客戶自定義協(xié)議 |
波特率 | 9600bps,無校驗 |
有效量程范圍 | 50mm ~2000mm |
死區(qū)長度 | 上死區(qū)50mm,下死區(qū)60mm |
通訊接口 | 標準 EIA-RS485 |
供電電壓 | 12VDC±10% |
工作電流 | ≤50mA |
工作溫度 | -20~+70℃ |
儲存溫度 | -40~+70℃ |
主要技術(shù)性能指標——性能指標
非線性誤差 | ≤0.05%F.S.或0.15mm(以大者為準) |
重復性誤差 | ≤±0.005% F.S. |
分辨力 | ≤0.1mm |
溫度影響 | ≤±0.02%F.S./℃ |
遲滯 | ≤0.05mm |
更新時間 | 與量程有關(guān),不超過100ms |
溫度分辨力 | <0.1℃ |
溫度精度 | ≤0.5℃ |
結(jié)構(gòu)尺寸圖
